| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 1. | Dark-bellied Brent Goose | 7264 | 2917 | 6793 | 10651 | 6161 | 3548 | 7806 | 5673 | 4195 | 89 | 55097 | 5510 | 0 | 10651 (2020) | ||||
| 2. | Pale-bellied Brent Goose | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 0 | 4 (2018) | ||||
| 3. | Black Brant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2017) | ||||
| 4. | Red-breasted Goose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2018) | ||||
| 5. | Canada Goose | 1598 | 1210 | 2128 | 1793 | 1121 | 1184 | 1252 | 1572 | 1868 | 69 | 13795 | 1380 | 9 | 2128 (2019) | ||||
| 6. | Canada X Greylag Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 7. | Barnacle Goose | 2131 | 4648 | 7169 | 11857 | 7753 | 8252 | 17236 | 12012 | 14633 | 4551 | 90242 | 9024 | 1 | 17236 (2023) | ||||
| 8. | Branta laucopsis x canadensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 9. | Branta leucopsis x ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 10. | Lesser Canada Goose | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1.4 | 0 | 4 (2026) | ||||
| 11. | Branta sp. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 0 | 9 (2020) | ||||
| 12. | Bar-headed Goose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2020) | ||||
| 13. | Ross's Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2023) | ||||
| 14. | Greylag Goose | 2543 | 3419 | 4129 | 4482 | 3057 | 4750 | 2856 | 3921 | 4277 | 552 | 33986 | 3399 | 6 | 4750 (2022) | ||||
| 15. | Anser sp. | 67 | 489 | 586 | 378 | 0 | 30 | 16 | 204 | 354 | 0 | 2124 | 212 | 0 | 586 (2019) | ||||
| 16. | goose sp. | 12184 | 23380 | 21303 | 22822 | 29888 | 29183 | 22451 | 31179 | 25154 | 12975 | 230519 | 23052 | 0 | 31179 (2024) | ||||
| 17. | Domestic Goose | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 35 | 3.5 | 0 | 13 (2024) | ||||
| 18. | Feral Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 19. | Pink-footed Goose | 641 | 5109 | 4223 | 6141 | 5131 | 2793 | 3770 | 3586 | 5749 | 144 | 37287 | 3729 | 0 | 6141 (2020) | ||||
| 20. | Tundra Bean Goose | 39 | 168 | 212 | 412 | 399 | 632 | 103 | 239 | 242 | 24 | 2470 | 247 | 0 | 632 (2022) | ||||
| 21. | Bean Goose sp. | 6 | 26 | 0 | 3 | 1 | 71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12 | 0 | 71 (2022) | ||||
| 22. | Eurasian White-fronted Goose | 1572 | 1815 | 4493 | 7551 | 4106 | 7479 | 5190 | 4209 | 9308 | 2401 | 48124 | 4812 | 0 | 9308 (2025) | ||||
| 23. | Lesser White-fronted Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 4 (2023) | ||||
| 24. | Black Swan | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.2 | 0 | 4 (2017) | ||||
| 25. | Mute Swan | 298 | 299 | 356 | 340 | 223 | 241 | 157 | 222 | 137 | 8 | 2281 | 228 | 1 | 356 (2019) | ||||
| 26. | Bewick's Swan | 15 | 0 | 10 | 0 | 11 | 8 | 32 | 0 | 0 | 9 | 85 | 8.5 | 0 | 32 (2023) | ||||
| 27. | Whooper Swan | 3 | 8 | 4 | 2 | 36 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 73 | 7.3 | 0 | 36 (2021) | ||||
| 28. | swan sp. | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2.4 | 0 | 7 (2017) | ||||
| 29. | Egyptian Goose | 985 | 1176 | 1392 | 1422 | 1091 | 1694 | 1124 | 1676 | 1922 | 164 | 12646 | 1265 | 14 | 1922 (2025) | ||||
| 30. | Shelduck | 3829 | 8162 | 5047 | 4751 | 5015 | 3617 | 4881 | 3414 | 6285 | 224 | 45225 | 4523 | 2 | 8162 (2018) | ||||
| 31. | Ruddy Shelduck | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 12 | 1 | 14 | 0 | 63 | 6.3 | 0 | 14 (2025) | ||||
| 32. | Garganey | 4 | 7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 14 | 5 | 3 | 0 | 74 | 7.4 | 0 | 15 (2022) | ||||
| 33. | Shoveler | 278 | 299 | 302 | 388 | 362 | 308 | 112 | 310 | 615 | 10 | 2984 | 298 | 0 | 615 (2025) | ||||
| 34. | Gadwall | 208 | 150 | 309 | 778 | 408 | 364 | 309 | 402 | 296 | 38 | 3262 | 326 | 0 | 778 (2020) | ||||
| 35. | Wigeon | 4261 | 8241 | 3762 | 14160 | 12815 | 6537 | 10862 | 3402 | 2745 | 2451 | 69236 | 6924 | 6 | 14160 (2020) | ||||
| 36. | Mallard | 389 | 324 | 315 | 564 | 213 | 299 | 214 | 369 | 218 | 51 | 2956 | 296 | 0 | 564 (2020) | ||||
| 37. | Pintail | 354 | 316 | 262 | 469 | 1022 | 410 | 788 | 627 | 288 | 19 | 4555 | 456 | 0 | 1022 (2021) | ||||
| 38. | Teal | 315 | 2143 | 497 | 568 | 1128 | 888 | 718 | 595 | 574 | 122 | 7548 | 755 | 0 | 2143 (2018) | ||||
| 39. | dabbling duck sp. | 20 | 5 | 0 | 125 | 0 | 31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 207 | 21 | 0 | 125 (2020) | ||||
| 40. | duck sp. | 515 | 366 | 464 | 367 | 440 | 272 | 223 | 201 | 185 | 10 | 3043 | 304 | 0 | 515 (2017) | ||||
| 41. | Garganey/Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 4 (2024) | ||||
| 42. | Red-crested Pochard | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.6 | 0 | 7 (2018) | ||||
| 43. | Pochard | 6 | 30 | 13 | 27 | 48 | 40 | 32 | 27 | 6 | 45 | 274 | 27 | 0 | 48 (2021) | ||||
| 44. | Tufted Duck | 90 | 133 | 69 | 186 | 100 | 76 | 65 | 112 | 108 | 8 | 947 | 95 | 0 | 186 (2020) | ||||
| 45. | Scaup | 16 | 21 | 5 | 64 | 11 | 19 | 6 | 4 | 37 | 1 | 184 | 18 | 0 | 64 (2020) | ||||
| 46. | Aythya sp. | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 35 | 1 | 0 | 64 | 6.4 | 0 | 35 (2024) | ||||
| 47. | King Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 48. | Eider | 495 | 667 | 645 | 862 | 920 | 776 | 808 | 866 | 1244 | 29 | 7312 | 731 | 2 | 1244 (2025) | ||||
| 49. | Velvet Scoter | 59 | 93 | 134 | 52 | 192 | 80 | 105 | 288 | 26 | 12 | 1041 | 104 | 0 | 288 (2024) | ||||
| 50. | Common Scoter | 9399 | 7670 | 6299 | 9746 | 9191 | 5730 | 8678 | 12557 | 3983 | 296 | 73549 | 7355 | 72 | 12557 (2024) | ||||
| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 51. | Long-tailed Duck | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2.3 | 0 | 7 (2017) | ||||
| 52. | Goldeneye | 12 | 20 | 22 | 30 | 15 | 20 | 7 | 20 | 21 | 4 | 171 | 17 | 0 | 30 (2020) | ||||
| 53. | Smew | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1.7 | 0 | 15 (2021) | ||||
| 54. | Goosander | 13 | 29 | 22 | 11 | 44 | 24 | 34 | 20 | 35 | 6 | 238 | 24 | 0 | 44 (2021) | ||||
| 55. | Red-breasted Merganser | 721 | 859 | 731 | 867 | 806 | 780 | 812 | 648 | 584 | 33 | 6841 | 684 | 0 | 867 (2020) | ||||
| 56. | Swift | 27688 | 44536 | 37942 | 39108 | 22528 | 20278 | 65273 | 23661 | 43867 | 0 | 324881 | 32488 | 116 | 65273 (2023) | ||||
| 57. | Pallid Swift | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.3 | 0 | 6 (2022) | ||||
| 58. | Swift / Pallid Swift | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.5 | 0 | 8 (2022) | ||||
| 59. | Cuckoo | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 48 | 4.8 | 0 | 11 (2020) | ||||
| 60. | Stock Dove | 292 | 1318 | 727 | 708 | 1124 | 1092 | 450 | 637 | 526 | 47 | 6921 | 692 | 0 | 1318 (2018) | ||||
| 61. | Woodpigeon | 29672 | 39949 | 19239 | 28532 | 15613 | 28078 | 51430 | 13025 | 44474 | 765 | 270777 | 27078 | 0 | 51430 (2023) | ||||
| 62. | dove (Columba) sp. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 (2018) | ||||
| 63. | Turtle Dove | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 42 | 4.2 | 0 | 10 (2020) | ||||
| 64. | Collared Dove | 189 | 313 | 256 | 183 | 136 | 302 | 199 | 226 | 147 | 6 | 1957 | 196 | 0 | 313 (2018) | ||||
| 65. | Water Rail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 66. | Coot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
| 67. | Demoiselle Crane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2017) | ||||
| 68. | Crane | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 98 | 9.8 | 0 | 73 (2024) | ||||
| 69. | Red-necked Grebe | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 46 | 4.6 | 0 | 9 (2018) | ||||
| 70. | Great Crested Grebe | 4417 | 2343 | 2636 | 867 | 2389 | 3505 | 902 | 2024 | 545 | 272 | 19900 | 1990 | 1442 | 4417 (2017) | ||||
| 71. | Slavonian Grebe | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1.3 | 0 | 4 (2017) | ||||
| 72. | Black-necked Grebe | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1.9 | 0 | 9 (2018) | ||||
| 73. | Black-necked / Slavonian Grebe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 74. | grebe sp. | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 (2020) | ||||
| 75. | Chilean Flamingo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2018) | ||||
| 76. | Stone Curlew | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2019) | ||||
| 77. | Oystercatcher | 1242 | 1763 | 1959 | 1638 | 2115 | 1568 | 2157 | 2437 | 2240 | 72 | 17191 | 1719 | 60 | 2437 (2024) | ||||
| 78. | Avocet | 45 | 58 | 81 | 220 | 26 | 99 | 19 | 70 | 36 | 0 | 654 | 65 | 0 | 220 (2020) | ||||
| 79. | Grey Plover | 172 | 379 | 350 | 237 | 278 | 431 | 590 | 288 | 340 | 0 | 3065 | 307 | 0 | 590 (2023) | ||||
| 80. | Golden Plover | 226 | 542 | 218 | 298 | 134 | 4619 | 818 | 236 | 953 | 58 | 8102 | 810 | 0 | 4619 (2022) | ||||
| 81. | Pluvialis dominica/fulva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
| 82. | Dotterel | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 | 3.4 | 0 | 15 (2019) | ||||
| 83. | Ringed Plover | 302 | 759 | 846 | 803 | 251 | 394 | 1087 | 260 | 710 | 5 | 5417 | 542 | 0 | 1087 (2023) | ||||
| 84. | Little Ringed Plover | 9 | 15 | 24 | 16 | 12 | 13 | 6 | 6 | 20 | 0 | 121 | 12 | 0 | 24 (2019) | ||||
| 85. | Lapwing | 88 | 1280 | 283 | 1266 | 2868 | 29124 | 290 | 3122 | 811 | 1901 | 41033 | 4103 | 0 | 29124 (2022) | ||||
| 86. | Kentish Plover | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.6 | 0 | 2 (2019) | ||||
| 87. | Whimbrel | 445 | 490 | 2251 | 3583 | 1516 | 1170 | 1015 | 815 | 1784 | 0 | 13069 | 1307 | 0 | 3583 (2020) | ||||
| 88. | Curlew | 261 | 492 | 614 | 756 | 679 | 3566 | 562 | 351 | 597 | 235 | 8113 | 811 | 0 | 3566 (2022) | ||||
| 89. | Numenius sp. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.6 | 0 | 16 (2018) | ||||
| 90. | Bar-tailed Godwit | 299 | 169 | 697 | 640 | 508 | 1521 | 322 | 2572 | 210 | 0 | 6938 | 694 | 0 | 2572 (2024) | ||||
| 91. | Black-tailed Godwit | 4 | 22 | 27 | 6 | 37 | 33 | 19 | 19 | 15 | 0 | 182 | 18 | 0 | 37 (2021) | ||||
| 92. | Jack Snipe | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31 | 3.1 | 0 | 12 (2022) | ||||
| 93. | Woodcock | 14 | 11 | 6 | 13 | 73 | 14 | 10 | 6 | 9 | 14 | 170 | 17 | 0 | 73 (2021) | ||||
| 94. | Great Snipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2018) | ||||
| 95. | Snipe | 151 | 177 | 339 | 456 | 445 | 1772 | 127 | 355 | 313 | 186 | 4321 | 432 | 0 | 1772 (2022) | ||||
| 96. | Grey Phalarope | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2.5 | 0 | 5 (2019) | ||||
| 97. | Red-necked Phalarope | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2017) | ||||
| 98. | Common Sandpiper | 50 | 39 | 136 | 47 | 27 | 16 | 158 | 164 | 46 | 0 | 683 | 68 | 0 | 164 (2024) | ||||
| 99. | Green Sandpiper | 42 | 38 | 183 | 91 | 66 | 118 | 109 | 92 | 89 | 0 | 828 | 83 | 0 | 183 (2019) | ||||
| 100. | Wood Sandpiper | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 11 | 11 | 4 | 12 | 0 | 58 | 5.8 | 0 | 12 (2025) | ||||
| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 101. | Redshank | 422 | 292 | 336 | 251 | 233 | 171 | 2112 | 333 | 261 | 13 | 4424 | 442 | 0 | 2112 (2023) | ||||
| 102. | Spotted Redshank | 8 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41 | 4.1 | 0 | 12 (2019) | ||||
| 103. | Greenshank | 159 | 37 | 56 | 61 | 28 | 168 | 53 | 54 | 33 | 0 | 649 | 65 | 0 | 168 (2022) | ||||
| 104. | Turnstone | 86 | 30 | 249 | 147 | 135 | 54 | 59 | 42 | 62 | 0 | 864 | 86 | 0 | 249 (2019) | ||||
| 105. | Knot | 205 | 654 | 153 | 189 | 237 | 273 | 197 | 160 | 260 | 0 | 2328 | 233 | 0 | 654 (2018) | ||||
| 106. | Ruff | 30 | 22 | 38 | 49 | 3 | 86 | 66 | 70 | 30 | 0 | 394 | 39 | 0 | 86 (2022) | ||||
| 107. | wader sp. | 318 | 645 | 194 | 360 | 287 | 567 | 594 | 323 | 1246 | 113 | 4647 | 465 | 0 | 1246 (2025) | ||||
| 108. | small wader | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | 5 | 1 | 21 | 0 | 61 | 6.1 | 0 | 21 (2025) | ||||
| 109. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 3 | 0 | 77 | 7.7 | 0 | 73 (2023) | ||||
| 110. | Curlew Sandpiper | 9 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 12 | 0 | 64 | 6.4 | 0 | 17 (2024) | ||||
| 111. | Temminck's Stint | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 2 (2023) | ||||
| 112. | Sanderling | 664 | 615 | 793 | 841 | 356 | 774 | 1196 | 603 | 949 | 55 | 6846 | 685 | 6 | 1196 (2023) | ||||
| 113. | Dunlin | 2831 | 947 | 1264 | 2152 | 1088 | 1888 | 4291 | 986 | 2038 | 8 | 17493 | 1749 | 0 | 4291 (2023) | ||||
| 114. | Purple Sandpiper | 14 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 57 | 5.7 | 0 | 24 (2018) | ||||
| 115. | Little Stint | 3 | 8 | 2 | 16 | 2 | 4 | 20 | 3 | 26 | 0 | 84 | 8.4 | 0 | 26 (2025) | ||||
| 116. | Little / Temminck's Stint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 2 (2023) | ||||
| 117. | Calidris sp. | 10 | 19 | 9 | 69 | 18 | 29 | 27 | 3 | 9 | 0 | 193 | 19 | 0 | 69 (2020) | ||||
| 118. | Little Tern | 304 | 184 | 223 | 539 | 216 | 139 | 36 | 69 | 353 | 0 | 2063 | 206 | 0 | 539 (2020) | ||||
| 119. | Gull-billed Tern | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.7 | 0 | 7 (2018) | ||||
| 120. | Caspian Tern | 9 | 5 | 14 | 13 | 7 | 6 | 13 | 12 | 17 | 0 | 96 | 9.6 | 0 | 17 (2025) | ||||
| 121. | Whiskered Tern | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2018) | ||||
| 122. | Black Tern | 360 | 326 | 105 | 303 | 3182 | 53 | 88 | 259 | 253 | 0 | 4929 | 493 | 0 | 3182 (2021) | ||||
| 123. | marsh tern sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 124. | White-winged Black Tern | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 3 (2019) | ||||
| 125. | Arctic Tern | 92 | 48 | 43 | 117 | 22 | 11 | 15 | 19 | 64 | 0 | 431 | 43 | 0 | 117 (2020) | ||||
| 126. | Common/Arctic Tern | 13361 | 2011 | 7277 | 25459 | 44619 | 9090 | 15850 | 17051 | 35930 | 0 | 170648 | 17065 | 0 | 44619 (2021) | ||||
| 127. | Common Tern | 4854 | 5684 | 21668 | 40126 | 9428 | 7759 | 10197 | 16111 | 18112 | 0 | 133939 | 13394 | 107 | 40126 (2020) | ||||
| 128. | Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 129. | sterna sp. | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2.6 | 0 | 11 (2017) | ||||
| 130. | Sandwich Tern | 17443 | 11720 | 37995 | 34953 | 33113 | 11400 | 18996 | 12835 | 23697 | 0 | 202152 | 20215 | 0 | 37995 (2019) | ||||
| 131. | Little Gull | 878 | 614 | 6233 | 7945 | 21705 | 3298 | 3641 | 1556 | 4440 | 75 | 50385 | 5039 | 500 | 21705 (2021) | ||||
| 132. | Kittiwake | 6790 | 8636 | 12353 | 11157 | 10836 | 5599 | 17803 | 2006 | 1059 | 5494 | 81733 | 8173 | 95 | 17803 (2023) | ||||
| 133. | Sabine's Gull | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2.5 | 0 | 12 (2017) | ||||
| 134. | Black-headed Gull | 47758 | 62277 | 100395 | 103800 | 112988 | 127425 | 69918 | 62350 | 77521 | 6133 | 770565 | 77057 | 247 | 127425 (2022) | ||||
| 135. | small gull sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2023) | ||||
| 136. | Mediterranean Gull | 91 | 166 | 310 | 271 | 565 | 216 | 270 | 227 | 799 | 0 | 2915 | 292 | 0 | 799 (2025) | ||||
| 137. | Common Gull | 17574 | 23105 | 17158 | 21628 | 28213 | 24335 | 32396 | 26337 | 24784 | 5872 | 221402 | 22140 | 325 | 32396 (2023) | ||||
| 138. | Caspian Gull | 34 | 9 | 3 | 8 | 6 | 12 | 27 | 32 | 36 | 3 | 170 | 17 | 0 | 36 (2025) | ||||
| 139. | Herring Gull | 54594 | 34152 | 62035 | 70875 | 41024 | 58182 | 55241 | 47843 | 50902 | 5767 | 480615 | 48062 | 859 | 70875 (2020) | ||||
| 140. | Herring Gull (subsp. argentatus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2024) | ||||
| 141. | Yellow-legged Gull | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 20 | 14 | 2 | 82 | 8.2 | 0 | 20 (2024) | ||||
| 142. | Great Black-backed Gull | 4503 | 5894 | 7457 | 7378 | 3277 | 3820 | 2387 | 2591 | 2827 | 447 | 40581 | 4058 | 11 | 7457 (2019) | ||||
| 143. | Glaucous Gull | 27 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 5 | 0 | 27 (2017) | ||||
| 144. | Lesser Black-backed Gull | 75138 | 70017 | 107091 | 116593 | 69807 | 60973 | 108987 | 79821 | 128158 | 77 | 816662 | 81666 | 305 | 128158 (2025) | ||||
| 145. | Laridae sp. | 202 | 4 | 401 | 2 | 5631 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6252 | 625 | 0 | 5631 (2021) | ||||
| 146. | large gull sp. | 0 | 1203 | 14 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 134 | 0 | 1203 (2018) | ||||
| 147. | Iceland Gull | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2.2 | 0 | 15 (2017) | ||||
| 148. | Long-tailed Skua | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2.4 | 0 | 5 (2022) | ||||
| 149. | skua sp. | 101 | 37 | 21 | 8 | 14 | 6 | 30 | 13 | 12 | 0 | 242 | 24 | 0 | 101 (2017) | ||||
| 150. | Arctic Skua | 224 | 142 | 235 | 52 | 266 | 96 | 263 | 37 | 188 | 1 | 1504 | 150 | 1 | 266 (2021) | ||||
| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 151. | S. parasiticus / pomarinus | 8 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.8 | 0 | 10 (2018) | ||||
| 152. | Pomarine Skua | 30 | 17 | 9 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 0 | 86 | 8.6 | 0 | 30 (2017) | ||||
| 153. | Great Skua | 303 | 290 | 60 | 29 | 25 | 6 | 10 | 7 | 16 | 1 | 747 | 75 | 0 | 303 (2017) | ||||
| 154. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 1 (2020) | ||||
| 155. | Black Guillemot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2018) | ||||
| 156. | Razorbill | 29 | 73 | 235 | 325 | 192 | 60 | 1264 | 23 | 30 | 137 | 2368 | 237 | 1 | 1264 (2023) | ||||
| 157. | Razorbill/Guillemot | 9749 | 11089 | 21152 | 23023 | 29987 | 18510 | 16671 | 3317 | 377 | 24301 | 158176 | 15818 | 28 | 29987 (2021) | ||||
| 158. | alca / fratercula spec | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.3 | 0 | 7 (2018) | ||||
| 159. | Little Auk | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 | 2.2 | 0 | 6 (2025) | ||||
| 160. | Guillemot | 109 | 168 | 814 | 628 | 379 | 124 | 714 | 46 | 12 | 19 | 3013 | 301 | 5 | 814 (2019) | ||||
| 161. | Red-throated Diver | 7371 | 7253 | 10061 | 20126 | 23087 | 15064 | 8228 | 5427 | 5384 | 2084 | 104085 | 10409 | 56 | 23087 (2021) | ||||
| 162. | Black-throated Diver | 32 | 24 | 19 | 38 | 20 | 25 | 20 | 14 | 12 | 5 | 209 | 21 | 0 | 38 (2020) | ||||
| 163. | Great Northern Diver | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 35 | 3.5 | 0 | 6 (2017) | ||||
| 164. | diver sp. | 105 | 97 | 35 | 26 | 46 | 23 | 316 | 390 | 29 | 32 | 1099 | 110 | 0 | 390 (2024) | ||||
| 165. | Storm Petrel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 2 (2017) | ||||
| 166. | storm-petrel sp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 1 (2018) | ||||
| 167. | Leach's Petrel | 38 | 66 | 3 | 6 | 18 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 158 | 16 | 0 | 66 (2018) | ||||
