Select until 16 November
Totals Walcott (Norfolk, England) 2016 - 2025
| | Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |
| 1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033 | 2033 | 2033 | 0 | 2033 (2025) | | | | |
| 2. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (2025) | | | | |
| 3. | Pink-footed Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 4. | swan sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 5. | Shelduck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 (2025) | | | | |
| 6. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 (2025) | | | | |
| 7. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 8. | Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 | 668 | 0 | 668 (2025) | | | | |
| 9. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 (2025) | | | | |
| 10. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 (2025) | | | | |
| 11. | Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 242 | 0 | 242 (2025) | | | | |
| 12. | Tufted Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (2025) | | | | |
| 13. | Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 0 | 112 (2025) | | | | |
| 14. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 (2025) | | | | |
| 15. | Common Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 498 | 498 | 0 | 498 (2025) | | | | |
| 16. | Goldeneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 (2025) | | | | |
| 17. | Goosander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 (2025) | | | | |
| 18. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 (2025) | | | | |
| 19. | Stock Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 (2025) | | | | |
| 20. | Woodpigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 21. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 22. | Great Crested Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 23. | Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 24. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 (2025) | | | | |
| 25. | Lapwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 26. | Curlew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 27. | Woodcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 28. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 29. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 (2025) | | | | |
| 30. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 (2025) | | | | |
| 31. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 (2025) | | | | |
| 32. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (2025) | | | | |
| 33. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 34. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (2025) | | | | |
| 35. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 1 | 235 (2025) | | | | |
| 36. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559 | 1559 | 1559 | 0 | 1559 (2025) | | | | |
| 37. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 (2025) | | | | |
| 38. | Mediterranean Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 39. | Common Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 (2025) | | | | |
| 40. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 729 | 0 | 729 (2025) | | | | |
| 41. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 42. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 (2025) | | | | |
| 43. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 44. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 45. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 115 (2025) | | | | |
| 46. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 47. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 (2025) | | | | |
| 48. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 128 | 3 | 128 (2025) | | | | |
| 49. | Black-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 50. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (2025) | | | | |
| | Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |
| 51. | diver sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 (2025) | | | | |
| 52. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 524 | 524 | 0 | 524 (2025) | | | | |
| 53. | Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 (2025) | | | | |
| 54. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (2025) | | | | |
| 55. | Grey Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 (2025) | | | | |
| 56. | Marsh Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 57. | Rook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 (2025) | | | | |
| 58. | Carrion Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 59. | Skylark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 (2025) | | | | |
| 60. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 (2025) | | | | |
| 61. | Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 | 362 | 0 | 362 (2025) | | | | |
| 62. | Song Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 63. | Redwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 (2025) | | | | |
| 64. | Fieldfare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 (2025) | | | | |
| 65. | Grey Wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (2025) | | | | |
| 66. | Meadow Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 0 | 43 (2025) | | | | |
| 67. | Rock Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 (2025) | | | | |
| 68. | Snow Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 (2025) | | | | |
| | Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |
| |
Totals |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883 | 7883 | 7883 | 7 | | |
| |
Observation hours |
| | | | | | | | | 48:25 | 48:25 | 48:25 | | | |