| Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 1. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 74 | 271 | 54 | 0 | 196 (2024) | ||||
| 2. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 104 | 263 | 53 | 0 | 159 (2024) | ||||
| 3. | Mute Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 6 (2024) | ||||
| 4. | Wood Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 4 | 0 | 17 (2024) | ||||
| 5. | Blue-winged Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1.2 | 0 | 3 (2024) | ||||
| 6. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 (2024) | ||||
| 7. | American Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 | 5.8 | 0 | 25 (2025) | ||||
| 8. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 5.8 | 0 | 17 (2025) | ||||
| 9. | Black Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 297 | 111 | 415 | 83 | 0 | 297 (2024) | ||||
| 10. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 5 | 45 | 9 | 0 | 26 (2024) | ||||
| 11. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2.2 | 0 | 11 (2025) | ||||
| 12. | duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 58 | 11.6 | 0 | 34 (2024) | ||||
| 13. | Green-winged Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 76 | 50 | 132 | 26 | 0 | 76 (2024) | ||||
| 14. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 69 | 13.8 | 0 | 52 (2024) | ||||
| 15. | Lesser Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 4.8 | 0 | 24 (2024) | ||||
| 16. | Greater / Lesser Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 5.8 | 0 | 21 (2024) | ||||
| 17. | Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 77 | 1235 | 247 | 0 | 1158 (2024) | ||||
| 18. | Harlequin Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1.4 | 0 | 6 (2025) | ||||
| 19. | Surf Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 3499 | 916 | 4453 | 891 | 0 | 3499 (2024) | ||||
| 20. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 | 138 | 0 | 691 (2024) | ||||
| 21. | White-winged Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7 | 6476 | 2780 | 9435 | 1887 | 0 | 6476 (2024) | ||||
| 22. | Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 19606 | 872 | 20549 | 4110 | 0 | 19606 (2024) | ||||
| 23. | scoter sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14 | 107 | 21 | 0 | 93 (2024) | ||||
| 24. | Surf/Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 283 | 799 | 160 | 0 | 516 (2024) | ||||
| 25. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 136 | 389 | 78 | 0 | 253 (2024) | ||||
| 26. | Bufflehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | 5.6 | 0 | 17 (2025) | ||||
| 27. | Hooded Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2024) | ||||
| 28. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3947 | 898 | 4852 | 970 | 0 | 3947 (2024) | ||||
| 29. | Ruddy Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3.8 | 0 | 19 (2024) | ||||
| 30. | Common Nighthawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 31. | Chimney Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 32. | Ruby-throated Hummingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 24 | 4.8 | 0 | 14 (2024) | ||||
| 33. | Yellow-billed Cuckoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.8 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 34. | Feral Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 35. | Mourning Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 58 | 88 | 17.6 | 0 | 58 (2025) | ||||
| 36. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 37. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 38. | American Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.6 | 0 | 8 (2025) | ||||
| 39. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38 | 81 | 16.2 | 0 | 43 (2024) | ||||
| 40. | American Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 5 (2025) | ||||
| 41. | Killdeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 2.8 | 0 | 8 (2024) | ||||
| 42. | Semipalmated Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 109 | 177 | 35 | 0 | 109 (2025) | ||||
| 43. | Hudsonian Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 4.2 | 0 | 12 (2024) | ||||
| 44. | Hudsonian Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 45. | Short-billed Dowitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 3.6 | 0 | 17 (2025) | ||||
| 46. | Wilson's Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 47. | Phalaropus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 48. | Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1.8 | 0 | 9 (2024) | ||||
| 49. | Spotted Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 50. | Solitary Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2.4 | 0 | 10 (2025) | ||||
| Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 51. | Lesser Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 13 (2025) | ||||
| 52. | Willet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 53. | Greater Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | 5 | 0 | 17 (2024) | ||||
| 54. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 4 | 0 | 15 (2025) | ||||
| 55. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2024) | ||||
| 56. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 (2025) | ||||
| 57. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 60 | 12 | 0 | 35 (2025) | ||||
| 58. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 (2025) | ||||
| 59. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 66 | 230 | 46 | 0 | 164 (2024) | ||||
| 60. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 7 | 103 | 21 | 0 | 96 (2024) | ||||
| 61. | Purple Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1.8 | 0 | 6 (2024) | ||||
| 62. | Baird's Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 63. | Least Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 55 | 11 | 0 | 41 (2025) | ||||
| 64. | White-rumped Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 4 | 0 | 20 (2025) | ||||
| 65. | Pectoral Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 7 (2024) | ||||
| 66. | Semipalmated Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 84 | 16.8 | 0 | 43 (2025) | ||||
| 67. | Least Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 68. | Caspian Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 4 (2025) | ||||
| 69. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 (2025) | ||||
| 70. | Forster's Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 27 | 5.4 | 0 | 18 (2024) | ||||
| 71. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3669 | 3852 | 770 | 0 | 3669 (2025) | ||||
| 72. | Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 146 | 155 | 31 | 0 | 146 (2025) | ||||
| 73. | sterna sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2024) | ||||
| 74. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 | 126 | 25 | 0 | 122 (2024) | ||||
| 75. | Bonaparte's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 175 | 340 | 68 | 0 | 175 (2025) | ||||
| 76. | Laughing Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 4495 | 6915 | 1383 | 0 | 4495 (2025) | ||||
| 77. | Ring-billed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 50 | 276 | 55 | 0 | 226 (2024) | ||||
| 78. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 35 | 0 | 175 (2025) | ||||
| 79. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3.6 | 0 | 18 (2025) | ||||
| 80. | Glaucous Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 81. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2.2 | 0 | 6 (2025) | ||||
| 82. | Iceland Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 4 (2024) | ||||
| 83. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 84. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 82 | 16.4 | 0 | 66 (2024) | ||||
| 85. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 86. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | 88 | 17.6 | 0 | 82 (2024) | ||||
| 87. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 88. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 404 | 1044 | 209 | 0 | 640 (2024) | ||||
| 89. | Pacific Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 90. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1165 | 506 | 1703 | 341 | 0 | 1165 (2024) | ||||
| 91. | Wilson's Storm-Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 1586 | 317 | 0 | 1586 (2025) | ||||
| 92. | storm-petrel sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 93. | Cory's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 1843 | 2378 | 476 | 0 | 1843 (2025) | ||||
| 94. | Cory's/Scopoli's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1668 | 10496 | 12169 | 2434 | 0 | 10496 (2025) | ||||
| 95. | Scopoli's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 33 | 6.6 | 0 | 17 (2024) | ||||
| 96. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30 | 6 | 0 | 21 (2025) | ||||
| 97. | Great Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2893 | 8752 | 11646 | 2329 | 0 | 8752 (2025) | ||||
| 98. | Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 37 | 122 | 24 | 0 | 85 (2024) | ||||
| 99. | shearwater sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 32 | 0 | 158 (2025) | ||||
| 100. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4737 | 703 | 5451 | 1090 | 0 | 4737 (2024) | ||||
| Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 101. | Cormorant (p. c. carbo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 23 | 4.6 | 0 | 13 (2025) | ||||
| 102. | Double-crested Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 550 | 23469 | 12345 | 36719 | 7344 | 0 | 23469 (2024) | ||||
| 103. | Glossy Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 104. | Green Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 105. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1.6 | 0 | 3 (2024) | ||||
| 106. | Great Blue Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 3.4 | 0 | 9 (2025) | ||||
| 107. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 9 (2024) | ||||
| 108. | Sharp-shinned Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 25 | 84 | 16.8 | 0 | 53 (2024) | ||||
| 109. | Cooper's Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 9 | 36 | 7.2 | 0 | 20 (2024) | ||||
| 110. | Northern Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 8 | 33 | 6.6 | 0 | 13 (2022) | ||||
| 111. | Bald Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 | 3.4 | 0 | 9 (2024) | ||||
| 112. | Red-shouldered Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 113. | Red-tailed Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 114. | Snowy Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 (2024) | ||||
| 115. | Belted Kingfisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 116. | Red-headed Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 7 (2024) | ||||
| 117. | Red-bellied Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 19 | 111 | 165 | 33 | 0 | 111 (2025) | ||||
| 118. | Yellow-bellied Sapsucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 6 (2024) | ||||
| 119. | Downy Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 25 | 5 | 0 | 15 (2024) | ||||
| 120. | Hairy Woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 121. | Northern Flicker (Yellow-shafted) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4326 | 128 | 1396 | 439 | 6320 | 1264 | 0 | 4326 (2022) | ||||
| 122. | American Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 20 | 4 | 0 | 10 (2024) | ||||
| 123. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 134 | 0 | 174 | 35 | 0 | 134 (2024) | ||||
| 124. | Merlin (taiga) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 12.6 | 0 | 63 (2025) | ||||
| 125. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 8 | 31 | 6.2 | 0 | 16 (2024) | ||||
| 126. | Eastern Phoebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 26 | 49 | 23 | 274 | 55 | 0 | 176 (2022) | ||||
| 127. | Eastern Wood Pewee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 128. | Least Flycatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| 129. | Western Kingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 130. | Eastern Kingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 51 | 10.2 | 0 | 42 (2025) | ||||
| 131. | Red-eyed Vireo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | 10 | 29 | 5.8 | 0 | 12 (2024) | ||||
| 132. | Yellow-throated Vireo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 133. | Blue-headed Vireo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 33 | 6.6 | 0 | 15 (2023) | ||||
| 134. | Blue Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 50 | 1061 | 499 | 1695 | 339 | 0 | 1061 (2024) | ||||
| 135. | American Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28 | 77 | 15.4 | 0 | 49 (2024) | ||||
| 136. | Fish Crow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 (2025) | ||||
| 137. | Raven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 3.2 | 0 | 13 (2025) | ||||
| 138. | Cedar Waxwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 862 | 115 | 2182 | 1856 | 5023 | 1005 | 0 | 2182 (2024) | ||||
| 139. | Black-capped Chickadee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2.2 | 0 | 7 (2024) | ||||
| 140. | Shore Lark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 3.6 | 0 | 14 (2025) | ||||
| 141. | Sand Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | 0 | 5 (2025) | ||||
| 142. | Tree Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 150 | 1245 | 638 | 2383 | 477 | 0 | 1245 (2024) | ||||
| 143. | Purple Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 | 57 | 11.4 | 0 | 46 (2025) | ||||
| 144. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 96 | 263 | 53 | 0 | 167 (2024) | ||||
| 145. | Cliff Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2024) | ||||
| 146. | swallow sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 147. | Ruby-crowned Kinglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230 | 51 | 79 | 51 | 412 | 82 | 0 | 230 (2022) | ||||
| 148. | Golden-/Ruby-crowned Kinglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 4.2 | 0 | 19 (2022) | ||||
| 149. | Golden-crowned Kinglet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 260 | 244 | 287 | 101 | 896 | 179 | 0 | 287 (2024) | ||||
| 150. | Winter Wren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
| Species | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 151. | House Wren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 152. | Blue-grey Gnatcatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1.6 | 0 | 4 (2025) | ||||
| 153. | White-breasted Nuthatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | 3 | 50 | 10 | 0 | 31 (2024) | ||||
| 154. | Red-breasted Nuthatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 66 | 140 | 669 | 134 | 0 | 463 (2022) | ||||
| 155. | Brown Creeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 1 | 74 | 17 | 140 | 28 | 0 | 74 (2024) | ||||
| 156. | Grey Catbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 2.6 | 0 | 12 (2024) | ||||
| 157. | Northern Mockingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 6 (2025) | ||||
| 158. | Brown Thrasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 0 | 4 (2025) | ||||
| 159. | Starling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 234 | 348 | 70 | 0 | 234 (2025) | ||||
| 160. | Eastern Bluebird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 | 5 | 0 | 22 (2025) | ||||
| 161. | Hermit Thrush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 162. | American Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 68 | 1 | 2975 | 1703 | 4768 | 954 | 0 | 2975 (2024) | ||||
| 163. | sparrow sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.8 | 0 | 4 (2025) | ||||
| 164. | House Sparrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 110 | 259 | 393 | 79 | 0 | 259 (2025) | ||||
| 165. | American Buff-bellied Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 24 | 357 | 364 | 816 | 163 | 0 | 364 (2025) | ||||
| 166. | Purple Finch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 203 | 116 | 444 | 89 | 0 | 203 (2024) | ||||
| 167. | House Finch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 | 442 | 435 | 900 | 180 | 0 | 442 (2024) | ||||
| 168. | Crossbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 169. | Two-barred Crossbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2024) | ||||
