| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 1. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 (2022) | ||||
| 2. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.2 | 0 | 20 (2021) | ||||
| 3. | Snow Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 4. | Wood Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 5. | Blue-winged Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 17 | 16 | 0 | 69 | 13.8 | 0 | 19 (2022) | ||||
| 6. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 14 (2022) | ||||
| 7. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 0 | 27 (2022) | ||||
| 8. | American Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 31 | 7 | 0 | 75 | 15 | 0 | 31 (2024) | ||||
| 9. | Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 10. | Black Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 8 (2022) | ||||
| 11. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 38 | 2 | 1 | 122 | 24 | 0 | 80 (2022) | ||||
| 12. | dabbling duck sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 8 (2021) | ||||
| 13. | Green-winged Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 6 | 9 | 0 | 43 | 8.6 | 0 | 16 (2022) | ||||
| 14. | Redhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 5 (2025) | ||||
| 15. | Ring-necked Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2.8 | 0 | 6 (2021) | ||||
| 16. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 8 | 2 | 2 | 38 | 7.6 | 0 | 22 (2022) | ||||
| 17. | Lesser Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 19 | 0 | 8 | 53 | 10.6 | 0 | 21 (2022) | ||||
| 18. | Aythya sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 8 (2021) | ||||
| 19. | Greater / Lesser Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 11 (2024) | ||||
| 20. | Eider | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 (2021) | ||||
| 21. | Surf Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 370 | 0 | 64 | 196 | 56 | 814 | 163 | 0 | 370 (2022) | ||||
| 22. | White-winged Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 0 | 5 | 5 | 22 | 99 | 19.8 | 0 | 53 (2022) | ||||
| 23. | Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 9303 | 0 | 6427 | 3235 | 1330 | 27895 | 5579 | 0 | 9303 (2022) | ||||
| 24. | Surf/Black Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 1589 | 0 | 391 | 248 | 81 | 3235 | 647 | 0 | 1589 (2022) | ||||
| 25. | Long-tailed Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 26 | 5.2 | 0 | 8 (2024) | ||||
| 26. | Bufflehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3.4 | 0 | 10 (2022) | ||||
| 27. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 475 | 0 | 329 | 31 | 1373 | 3735 | 747 | 0 | 1527 (2021) | ||||
| 28. | Common Nighthawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 4 (2022) | ||||
| 29. | Chimney Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | 4.6 | 0 | 9 (2021) | ||||
| 30. | Ruby-throated Hummingbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 31. | Feral Pigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 32. | Mourning Dove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1.8 | 0 | 9 (2025) | ||||
| 33. | Sandhill Crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 34. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.8 | 0 | 9 (2026) | ||||
| 35. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 0 | 18 | 1 | 52 | 128 | 26 | 0 | 52 (2026) | ||||
| 36. | Black-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 37. | Western Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 38. | American Oystercatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5.4 | 0 | 11 (2021) | ||||
| 39. | Black-necked Stilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 6 (2021) | ||||
| 40. | American Avocet | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 5 (2021) | ||||
| 41. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 127 | 0 | 8 | 26 | 0 | 270 | 54 | 0 | 127 (2022) | ||||
| 42. | American Golden Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 43. | Killdeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2024) | ||||
| 44. | Semipalmated Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 21 | 0 | 85 (2022) | ||||
| 45. | Piping Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 3.6 | 0 | 6 (2022) | ||||
| 46. | Wilson's Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 0 | 8 (2022) | ||||
| 47. | Hudsonian Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 28 | 0 | 23 | 54 | 0 | 214 | 43 | 0 | 109 (2021) | ||||
| 48. | Marbled Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 49. | Short-billed Dowitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 396 | 0 | 56 | 223 | 0 | 887 | 177 | 0 | 396 (2022) | ||||
| 50. | Wilson's Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 18 (2024) | ||||
| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 51. | Wilson's Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 52. | Grey Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 13 | 1 | 0 | 104 | 21 | 0 | 89 (2022) | ||||
| 53. | Phalaropus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.6 | 0 | 28 (2022) | ||||
| 54. | Red-necked Phalarope | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 2162 | 0 | 242 | 1579 | 0 | 6848 | 1370 | 0 | 2865 (2021) | ||||
| 55. | Spotted Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 10 (2022) | ||||
| 56. | Solitary Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 4 (2022) | ||||
| 57. | Lesser Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 76 | 0 | 8 | 47 | 1 | 176 | 35 | 0 | 76 (2022) | ||||
| 58. | Willet | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 18.8 | 0 | 54 (2021) | ||||
| 59. | Willet (Eastern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 | 19 | 3.8 | 0 | 9 (2022) | ||||
| 60. | Willet (Western) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.4 | 0 | 23 (2022) | ||||
| 61. | Greater Yellowlegs | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 0 | 32 | 46 | 0 | 171 | 34 | 0 | 49 (2021) | ||||
| 62. | Turnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 134 | 0 | 29 | 50 | 0 | 299 | 60 | 0 | 134 (2022) | ||||
| 63. | Knot | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 294 | 0 | 2 | 41 | 0 | 494 | 99 | 0 | 294 (2022) | ||||
| 64. | wader sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 (2021) | ||||
| 65. | small wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10.8 | 0 | 53 (2021) | ||||
| 66. | large wader | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 7 (2021) | ||||
| 67. | Stilt Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3.4 | 0 | 8 (2021) | ||||
| 68. | Sanderling | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 238 | 0 | 0 | 14 | 0 | 340 | 68 | 0 | 238 (2022) | ||||
| 69. | Dunlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8.6 | 0 | 32 (2022) | ||||
| 70. | Least Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 57 | 0 | 7 | 72 | 0 | 230 | 46 | 0 | 94 (2021) | ||||
| 71. | White-rumped Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 13 | 0 | 62 (2022) | ||||
| 72. | Pectoral Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 73. | Western Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 74. | Semipalmated Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 464 | 0 | 12 | 19 | 0 | 595 | 119 | 0 | 464 (2022) | ||||
| 75. | Black Skimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 3 | 7 | 0 | 55 | 11 | 0 | 35 (2022) | ||||
| 76. | Bridled Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 77. | Least Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 | 4749 | 0 | 1814 | 2311 | 0 | 13297 | 2659 | 0 | 4749 (2022) | ||||
| 78. | Gull-billed Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 3 | 10 | 0 | 38 | 7.6 | 0 | 17 (2022) | ||||
| 79. | Caspian Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2.2 | 0 | 4 (2025) | ||||
| 80. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 41 | 0 | 9 | 28 | 0 | 122 | 24 | 0 | 44 (2021) | ||||
| 81. | Forster's Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 | 10631 | 0 | 8052 | 10182 | 3957 | 37309 | 7462 | 0 | 10631 (2022) | ||||
| 82. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75 | 15 | 0 | 43 (2022) | ||||
| 83. | Common/Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 11.8 | 0 | 41 (2022) | ||||
| 84. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 11925 | 17077 | 0 | 5950 | 6019 | 0 | 40971 | 8194 | 0 | 17077 (2022) | ||||
| 85. | Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 75 | 0 | 62 | 79 | 0 | 257 | 51 | 0 | 79 (2025) | ||||
| 86. | sterna sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 87. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016 | 3441 | 0 | 2831 | 2937 | 3 | 12228 | 2446 | 0 | 3441 (2022) | ||||
| 88. | Royal Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4207 | 8375 | 0 | 4949 | 12496 | 355 | 30382 | 6076 | 0 | 12496 (2025) | ||||
| 89. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45 | 0 | 3 | 5 | 8 | 88 | 17.6 | 0 | 45 (2022) | ||||
| 90. | Kittiwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.2 | 0 | 11 (2022) | ||||
| 91. | Sabine's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 92. | Bonaparte's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 19702 | 75095 | 0 | 13418 | 7407 | 16918 | 132540 | 26508 | 0 | 75095 (2022) | ||||
| 93. | Black-headed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 94. | Laughing Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 3274 | 0 | 2281 | 2490 | 186 | 10738 | 2148 | 0 | 3274 (2022) | ||||
| 95. | Franklin's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 96. | Heermann's Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 97. | Ring-billed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 317 | 0 | 394 | 421 | 1212 | 2559 | 512 | 0 | 1212 (2026) | ||||
| 98. | Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 7201 | 0 | 4929 | 4596 | 1008 | 21968 | 4394 | 0 | 7201 (2022) | ||||
| 99. | Great Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 237 | 0 | 280 | 91 | 24 | 838 | 168 | 0 | 280 (2024) | ||||
| 100. | Glaucous Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 (2021) | ||||
| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 101. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 | 5362 | 0 | 2892 | 2795 | 826 | 14112 | 2822 | 0 | 5362 (2022) | ||||
| 102. | California Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 103. | American Herring Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 895 | 179 | 0 | 895 (2026) | ||||
| 104. | Iceland Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2.4 | 0 | 4 (2022) | ||||
| 105. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 (2022) | ||||
| 106. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 10.6 | 0 | 33 (2021) | ||||
| 107. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 448 | 0 | 164 | 179 | 0 | 1270 | 254 | 0 | 479 (2021) | ||||
| 108. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 | 0 | 3 | 30 | 0 | 124 | 25 | 0 | 55 (2022) | ||||
| 109. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 110. | South Polar Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4.8 | 0 | 17 (2021) | ||||
| 111. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 462 | 0 | 13 | 2 | 0 | 503 | 101 | 0 | 462 (2022) | ||||
| 112. | Razorbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 22564 | 34912 | 0 | 31378 | 5406 | 16709 | 110969 | 22194 | 0 | 34912 (2022) | ||||
| 113. | Razorbill/Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 9647 | 10227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19874 | 3975 | 0 | 10227 (2022) | ||||
| 114. | alca / fratercula spec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2025) | ||||
| 115. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 0 | 131 | 32 | 341 | 1455 | 291 | 0 | 951 (2021) | ||||
| 116. | Brünnich's Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 117. | Guillemot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 5 (2022) | ||||
| 118. | Red-billed Tropicbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 (2024) | ||||
| 119. | Red-throated Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 41317 | 21743 | 0 | 31913 | 6354 | 73761 | 175088 | 35018 | 0 | 73761 (2026) | ||||
| 120. | Pacific Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 121. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464 | 5869 | 0 | 1909 | 4320 | 30 | 17592 | 3518 | 0 | 5869 (2022) | ||||
| 122. | Wilson's Storm-Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078 | 4356 | 0 | 14 | 496 | 0 | 10944 | 2189 | 0 | 6078 (2021) | ||||
| 123. | Atlantic Yellow-nosed Albatross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 124. | Leach's Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 (2022) | ||||
| 125. | Fulmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 126. | Pterodroma sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 127. | Black-capped Petrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 128. | Cory's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 3994 | 10848 | 0 | 3 | 224 | 0 | 15069 | 3014 | 0 | 10848 (2022) | ||||
| 129. | Cory's/Scopoli's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 | 147 | 0 | 734 (2025) | ||||
| 130. | Scopoli's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2025) | ||||
| 131. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 10915 | 7277 | 0 | 28 | 137 | 0 | 18357 | 3671 | 0 | 10915 (2021) | ||||
| 132. | Great Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2347 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2525 | 505 | 0 | 2347 (2022) | ||||
| 133. | Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 238 | 0 | 37 | 20 | 2 | 400 | 80 | 0 | 238 (2022) | ||||
| 134. | Audubon's Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 135. | shearwater sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3.4 | 0 | 13 (2022) | ||||
| 136. | Magnificent Frigatebird | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2021) | ||||
| 137. | Gannet | 0 | 0 | 0 | 0 | 113803 | 105850 | 0 | 69290 | 44136 | 15741 | 348820 | 69764 | 0 | 113803 (2021) | ||||
| 138. | Brown Booby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1.6 | 0 | 4 (2022) | ||||
| 139. | Masked Booby | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 140. | Anhinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 141. | Cormorant (p. c. carbo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 142. | Double-crested Cormorant | 0 | 0 | 0 | 0 | 18663 | 20025 | 0 | 46821 | 279 | 0 | 85788 | 17158 | 0 | 46821 (2024) | ||||
| 143. | White Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 185 | 0 | 139 | 186 | 7 | 570 | 114 | 0 | 186 (2025) | ||||
| 144. | Glossy Ibis | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0 | 86 | 119 | 0 | 258 | 52 | 0 | 119 (2025) | ||||
| 145. | American Bittern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 2 (2021) | ||||
| 146. | Yellow-crowned Night Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 147. | Little Blue Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2.4 | 0 | 5 (2021) | ||||
| 148. | Tricolored Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 29 | 5.8 | 0 | 13 (2024) | ||||
| 149. | Snowy Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 6 | 8 | 0 | 41 | 8.2 | 0 | 21 (2022) | ||||
| 150. | Green Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2021) | ||||
| Species | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totals | Average | Present | Year Maximum | |||||
| 151. | Cattle Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 3 (2024) | ||||
| 152. | Great White Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33 | 6.6 | 0 | 21 (2021) | ||||
| 153. | heron sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 154. | Great Blue Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 39 | 7.8 | 0 | 19 (2021) | ||||
| 155. | Brown Pelican | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 4735 | 0 | 2096 | 3783 | 789 | 15623 | 3125 | 0 | 4735 (2022) | ||||
| 156. | Osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 13 | 2 | 5 | 58 | 11.6 | 0 | 20 (2022) | ||||
| 157. | Swallow-tailed Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 3.6 | 0 | 12 (2025) | ||||
| 158. | Sharp-shinned Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 1 (2021) | ||||
| 159. | Cooper's Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 160. | Northern Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 (2022) | ||||
| 161. | Mississippi Kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 162. | Broad-winged Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 163. | Red-tailed Hawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2 (2025) | ||||
| 164. | Belted Kingfisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 1 (2022) | ||||
| 165. | Northern Flicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2026) | ||||
| 166. | American Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 (2022) | ||||
| 167. | Merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3.4 | 0 | 8 (2022) | ||||
| 168. | Peregrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 (2021) | ||||
