| Year | |
| Period | |
| count-field | |
| Also present | |
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
| 1. | Dark-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 32 | 0 | 32 | 11 (14 Oct) | 6 | 12 | 1 Jul | 5 Dec | ||||
| 2. | Pale-bellied Brent Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 209 | 26 | 5 | 12 | 414 | 6 | 408 | 113 (26 Aug) | 9 | 17 | 26 Aug | 24 Dec | ||||
| 3. | Canada Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | 61 | 46 ( 9 Jun) | 2 | 3 | 5 Jun | 9 Jun | ||||
| 4. | Barnacle Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 128 | 0 | 0 | 272 | 79 | 193 | 97 (26 Sep) | 2 | 4 | 26 Sep | 13 Oct | ||||
| 5. | Greylag Goose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 ( 8 Jun) | 1 | 2 | 8 Jun | 27 Aug | ||||
| 6. | Anser sp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 36 | 28 | 8 | 24 (16 Oct) | 3 | 5 | 15 Jan | 19 Nov | ||||
| 7. | Pink-footed Goose | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 2915 | 4152 | 1 | 8056 | 5656 | 2400 | 1575 ( 6 Oct) | 21 | 39 | 12 Jan | 18 Dec | ||||
| 8. | Mute Swan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 18 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 6 (12 Oct) | 7 | 14 | 1 Jan | 24 Nov | ||||
| 9. | Whooper Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 161 | 33 | 290 | 277 | 13 | 57 ( 3 Nov) | 8 | 15 | 22 Oct | 18 Dec | ||||
| 10. | Shelduck | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 11 | 23 | 42 | 5 | 114 | 40 | 74 | 13 (30 Nov) | 14 | 26 | 2 Jan | 16 Dec | ||||
| 11. | Shoveler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 (16 Sep) | 4 | 8 | 13 Jul | 14 Oct | ||||
| 12. | Gadwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 15 | 4 | 11 | 7 (10 Nov) | 3 | 5 | 28 Aug | 5 Dec | ||||
| 13. | Wigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1592 | 2880 | 415 | 6 | 5093 | 262 | 4831 | 611 (15 Oct) | 24 | 44 | 11 Aug | 29 Dec | ||||
| 14. | Mallard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 5 | 31 | 14 | 1 | 76 | 9 | 67 | 12 (15 Oct) | 16 | 29 | 5 Jan | 4 Dec | ||||
| 15. | Pintail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 52 | 0 | 0 | 67 | 1 | 66 | 27 ( 5 Oct) | 9 | 16 | 28 Aug | 26 Oct | ||||
| 16. | Teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 820 | 1891 | 750 | 284 | 59 | 3861 | 240 | 3621 | 463 (16 Sep) | 41 | 77 | 11 Jun | 6 Dec | ||||
| 17. | Pochard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 (16 Sep) | 2 | 4 | 11 Aug | 13 Oct | ||||
| 18. | Tufted Duck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 (13 Oct) | 3 | 5 | 17 Sep | 8 Nov | ||||
| 19. | Scaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 (27 Nov) | 2 | 3 | 26 Sep | 27 Nov | ||||
| 20. | Eider | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 39 | 0 | 29 | 240 | 220 | 99 | 704 | 162 | 542 | 56 (14 Oct) | 50 | 94 | 1 Jan | 29 Dec | ||||
| 21. | Velvet Scoter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | 36 | 14 | 1 | 81 | 11 | 70 | 14 (15 Oct) | 15 | 28 | 12 Jun | 5 Dec | ||||
| 22. | Common Scoter | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 2295 | 2323 | 1448 | 985 | 2909 | 596 | 11191 | 2390 | 8801 | 658 (25 Jul) | 76 | 142 | 5 Jan | 29 Dec | ||||
| 23. | Long-tailed Duck | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 26 | 9 | 17 | 6 (10 Jan) | 6 | 11 | 10 Jan | 19 Dec | ||||
| 24. | Goldeneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 63 | 15 | 130 | 24 | 106 | 30 (27 Nov) | 17 | 31 | 16 Sep | 24 Dec | ||||
| 25. | Smew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (21 Nov) | 1 | 1 | 21 Nov | 21 Nov | ||||
| 26. | Goosander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | 78 | 34 | 14 | 3 | 205 | 88 | 117 | 27 ( 8 Sep) | 29 | 54 | 13 Jan | 19 Dec | ||||
| 27. | Red-breasted Merganser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 3 | 1 | 34 | 7 | 27 | 9 (11 Oct) | 8 | 15 | 19 Jun | 29 Dec | ||||
| 28. | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 126 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 275 | 91 | 165 (28 Jun) | 10 | 18 | 20 Jun | 14 Aug | ||||
| 29. | Woodpigeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 ( 9 Aug) | 2 | 4 | 24 Jul | 14 Oct | ||||
| 30. | Red-necked Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 (15 Oct) | 1 | 2 | 15 Oct | 19 Nov | ||||
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
| 31. | Great Crested Grebe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 2 ( 7 Jan) | 4 | 8 | 5 Jan | 11 Oct | ||||
| 32. | Slavonian Grebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 5 Oct) | 1 | 1 | 5 Oct | 5 Oct | ||||
| 33. | Oystercatcher | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 208 | 776 | 240 | 59 | 18 | 11 | 1379 | 1121 | 258 | 162 ( 9 Aug) | 52 | 98 | 1 Jan | 24 Dec | ||||
| 34. | Grey Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 (29 Aug) | 3 | 6 | 14 Aug | 5 Oct | ||||
| 35. | Golden Plover | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 404 | 1204 | 1180 | 85 | 80 | 4235 | 2025 | 2210 | 1090 ( 7 Sep) | 19 | 36 | 7 Jan | 7 Dec | ||||
| 36. | Ringed Plover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 15 | 19 | 0 | 12 | 72 | 42 | 30 | 13 (17 Sep) | 9 | 16 | 8 Jul | 12 Dec | ||||
| 37. | Lapwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75 | 493 | 88 | 696 | 660 | 36 | 124 (11 Nov) | 9 | 16 | 30 Sep | 18 Dec | ||||
| 38. | Whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 132 | 87 | 45 | 32 (25 Jul) | 14 | 27 | 1 Jul | 17 Sep | ||||
| 39. | Curlew | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76 | 35 | 86 | 640 | 592 | 557 | 2885 | 229 | 2656 | 156 (26 Jan) | 75 | 140 | 1 Jan | 29 Dec | ||||
| 40. | Bar-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 4 ( 6 Sep) | 6 | 11 | 10 Jul | 16 Oct | ||||
| 41. | Black-tailed Godwit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 (16 Aug) | 1 | 2 | 16 Aug | 11 Oct | ||||
| 42. | Woodcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 (30 Nov) | 2 | 4 | 14 Nov | 30 Nov | ||||
| 43. | Snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (26 Sep) | 1 | 2 | 26 Sep | 12 Oct | ||||
| 44. | Common Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 (16 Jul) | 3 | 6 | 6 Jul | 20 Sep | ||||
| 45. | Redshank | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 189 | 55 | 2 | 6 | 1 | 407 | 292 | 115 | 40 (24 Jul) | 29 | 54 | 1 Jan | 11 Dec | ||||
| 46. | Greenshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 ( 3 Aug) | 1 | 1 | 3 Aug | 3 Aug | ||||
| 47. | Turnstone | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 35 | 53 | 9 | 19 | 0 | 215 | 172 | 43 | 34 (24 Jul) | 28 | 53 | 13 Jan | 30 Nov | ||||
| 48. | Knot | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 70 | 59 | 14 | 14 | 28 | 220 | 130 | 90 | 31 (23 Aug) | 21 | 39 | 10 Jan | 24 Dec | ||||
| 49. | Ruff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 7 Sep) | 1 | 1 | 7 Sep | 7 Sep | ||||
| 50. | Curlew Sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (23 Sep) | 1 | 1 | 23 Sep | 23 Sep | ||||
| 51. | Sanderling | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 65 | 37 | 34 | 8 | 0 | 198 | 69 | 129 | 30 (26 Jan) | 14 | 26 | 26 Jan | 20 Nov | ||||
| 52. | Dunlin | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 77 | 120 | 101 | 15 | 0 | 403 | 188 | 215 | 53 ( 5 Oct) | 18 | 33 | 9 Jan | 21 Nov | ||||
| 53. | Purple Sandpiper | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 37 | 21 | 16 | 7 (10 Jan) | 6 | 12 | 1 Jan | 26 Nov | ||||
| 54. | Little Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 ( 8 Jun) | 1 | 2 | 8 Jun | 30 Jul | ||||
| 55. | Black Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (24 Jul) | 1 | 1 | 24 Jul | 24 Jul | ||||
| 56. | Arctic Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 106 | 119 | 1 | 0 | 0 | 280 | 89 | 191 | 50 ( 4 Sep) | 18 | 34 | 20 Jun | 13 Oct | ||||
| 57. | Common Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3104 | 1072 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 3205 | 1049 | 471 (30 Jul) | 25 | 47 | 8 Jun | 16 Sep | ||||
| 58. | Roseate Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 92 | 24 | 50 (27 Jul) | 9 | 16 | 9 Jul | 16 Sep | ||||
| 59. | Sandwich Tern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 5898 | 1305 | 609 | 45 | 1 | 0 | 9411 | 5682 | 3729 | 755 (18 Jul) | 40 | 74 | 4 Jun | 8 Nov | ||||
| 60. | Little Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 347 | 0 | 1 | 353 | 2 | 351 | 277 ( 8 Oct) | 5 | 10 | 14 Aug | 1 Dec | ||||
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
| 61. | Kittiwake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 1 | 37 | 20 | 1531 | 1463 | 68 | 800 (25 Jul) | 6 | 12 | 10 Jan | 29 Dec | ||||
| 62. | Black-headed Gull | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 569 | 316 | 185 | 16 | 0 | 0 | 1204 | 348 | 856 | 93 ( 2 Aug) | 29 | 54 | 9 Jan | 3 Oct | ||||
| 63. | Mediterranean Gull | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 24 | 14 | 1 | 6 | 59 | 17 | 42 | 7 (23 Sep) | 18 | 34 | 7 Jan | 29 Dec | ||||
| 64. | Common Gull | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 78 | 56 | 60 | 17 | 0 | 0 | 233 | 113 | 120 | 35 (16 Sep) | 26 | 49 | 9 Jan | 3 Oct | ||||
| 65. | Herring Gull | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21 | 39 | 33 (16 Jan) | 1 | 2 | 9 Jan | 16 Jan | ||||
| 66. | Great Black-backed Gull | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50 | 19 | 51 (21 Aug) | 2 | 3 | 9 Jan | 21 Aug | ||||
| 67. | Lesser Black-backed Gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 4 ( 8 Jul) | 8 | 15 | 20 Jun | 23 Sep | ||||
| 68. | Long-tailed Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 17 (16 Aug) | 3 | 5 | 16 Aug | 25 Sep | ||||
| 69. | skua sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 (16 Aug) | 1 | 2 | 16 Aug | 28 Aug | ||||
| 70. | Arctic Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 112 | 88 | 20 | 0 | 0 | 230 | 138 | 92 | 35 (28 Aug) | 22 | 41 | 11 Jun | 15 Oct | ||||
| 71. | Pomarine Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 (16 Sep) | 3 | 5 | 8 Jul | 5 Dec | ||||
| 72. | Great Skua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 57 | 43 | 17 | 0 | 0 | 122 | 6 | 116 | 32 (16 Sep) | 13 | 25 | 8 Jun | 31 Oct | ||||
| 73. | Puffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1022 | 2 | 173 | 5 | 0 | 0 | 1912 | 181 | 1731 | 375 (12 Jun) | 14 | 26 | 12 Jun | 13 Oct | ||||
| 74. | Razorbill | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 316 | 37 | 279 | 227 (12 Jun) | 14 | 27 | 4 Jan | 23 Dec | ||||
| 75. | Razorbill/Guillemot | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5371 | 1774 | 36 | 1278 | 5076 | 1175 | 410 | 15167 | 677 | 14490 | 3450 ( 8 Jun) | 41 | 76 | 4 Jan | 29 Dec | ||||
| 76. | Little Auk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 (13 Oct) | 1 | 1 | 13 Oct | 13 Oct | ||||
| 77. | Guillemot | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 111 | 18 | 34 | 4 | 27 | 21 | 919 | 116 | 803 | 651 (12 Jun) | 30 | 57 | 9 Jan | 29 Dec | ||||
| 78. | Red-throated Diver | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 27 | 359 | 361 | 271 | 191 | 1292 | 795 | 497 | 75 (20 Sep) | 70 | 131 | 1 Jan | 29 Dec | ||||
| 79. | Black-throated Diver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 (15 Oct) | 3 | 6 | 26 Jan | 8 Nov | ||||
| 80. | Great Northern Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17 | 11 | 43 | 20 | 23 | 4 (19 Nov) | 14 | 27 | 4 Jun | 23 Dec | ||||
| 81. | diver sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 (31 Aug) | 1 | 1 | 31 Aug | 31 Aug | ||||
| 82. | Fulmar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1103 | 13 | 1 | 12 | 33 | 1182 | 66 | 1116 | 540 (28 Aug) | 15 | 28 | 2 Jan | 11 Dec | ||||
| 83. | Sooty Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 157 | 3 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 75 (26 Sep) | 7 | 14 | 30 Jul | 13 Oct | ||||
| 84. | Manx Shearwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 387 | 878 | 378 | 15 | 0 | 0 | 1986 | 189 | 1797 | 236 ( 8 Jun) | 31 | 58 | 4 Jun | 15 Oct | ||||
| 85. | Gannet | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 2462 | 3811 | 2475 | 12274 | 66 | 116 | 23811 | 1484 | 22327 | 4400 (13 Oct) | 54 | 101 | 1 Jan | 29 Dec | ||||
| 86. | Cormorant | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 263 | 503 | 482 | 316 | 196 | 77 | 1996 | 1072 | 924 | 76 (30 Aug) | 88 | 165 | 1 Jan | 29 Dec | ||||
| 87. | Shag | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | 96 | 114 | 16 | 71 | 340 | 210 | 130 | 51 ( 8 Oct) | 41 | 76 | 7 Jan | 24 Dec | ||||
| 88. | Little Egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 (12 Sep) | 1 | 2 | 12 Sep | 3 Nov | ||||
| 89. | Grey Heron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | 10 | 4 | 5 | 57 | 38 | 19 | 7 (17 Sep) | 20 | 37 | 19 Jun | 18 Dec | ||||
| 90. | Sparrowhawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 ( 7 Sep) | 2 | 4 | 7 Sep | 25 Oct | ||||
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
| 91. | Marsh Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (16 Jul) | 1 | 2 | 16 Jul | 28 Oct | ||||
| 92. | Common Buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 3 Aug) | 1 | 1 | 3 Aug | 3 Aug | ||||
| 93. | Short-eared Owl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 (16 Oct) | 1 | 2 | 14 Oct | 16 Oct | ||||
| 94. | Kingfisher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 9 Jan) | 1 | 1 | 9 Jan | 9 Jan | ||||
| 95. | Kestrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 ( 3 Aug) | 2 | 3 | 3 Aug | 15 Oct | ||||
| 96. | Merlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 (10 Jan) | 1 | 2 | 10 Jan | 14 Oct | ||||
| 97. | Peregrine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 3 (15 Oct) | 12 | 22 | 15 Jan | 11 Dec | ||||
| 98. | Magpie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (21 Sep) | 1 | 1 | 21 Sep | 21 Sep | ||||
| 99. | Carrion Crow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 3 (16 Sep) | 9 | 17 | 23 Jan | 14 Dec | ||||
| 100. | Skylark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 30 (16 Oct) | 1 | 2 | 14 Oct | 16 Oct | ||||
| 101. | Sand Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 5 ( 7 Aug) | 3 | 6 | 27 Jun | 7 Aug | ||||
| 102. | Swallow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 27 | 8 | 0 | 0 | 73 | 47 | 26 | 15 ( 2 Aug) | 10 | 18 | 10 Jul | 22 Oct | ||||
| 103. | House Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 ( 1 Jul) | 1 | 2 | 1 Jul | 15 Jul | ||||
| 104. | Redwing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 87 | 0 | 271 | 271 | 0 | 180 (31 Oct) | 2 | 4 | 11 Oct | 8 Nov | ||||
| 105. | Blackbird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 0 | 53 | 44 | 9 | 44 ( 9 Nov) | 1 | 2 | 23 Oct | 9 Nov | ||||
| 106. | Fieldfare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 19 | 0 | 429 | 429 | 0 | 410 (31 Oct) | 2 | 3 | 31 Oct | 9 Nov | ||||
| 107. | Ring Ouzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (23 Oct) | 1 | 1 | 23 Oct | 23 Oct | ||||
| 108. | thrush sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 14 ( 5 Nov) | 2 | 3 | 5 Nov | 10 Nov | ||||
| 109. | Wheatear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 (20 Jul) | 3 | 5 | 20 Jul | 14 Sep | ||||
| 110. | Grey Wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 (15 Jul) | 3 | 6 | 15 Jul | 24 Sep | ||||
| 111. | Pied Wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 8 (16 Aug) | 9 | 16 | 8 Jul | 6 Oct | ||||
| 112. | Meadow Pipit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 744 | 54 | 0 | 0 | 799 | 772 | 27 | 500 ( 5 Sep) | 9 | 17 | 20 Jul | 29 Oct | ||||
| 113. | finch sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 (15 Oct) | 1 | 2 | 13 Oct | 15 Oct | ||||
| 114. | Twite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 ( 2 Oct) | 1 | 1 | 2 Oct | 2 Oct | ||||
| 115. | Linnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 48 | 1 | 20 ( 5 Aug) | 6 | 12 | 1 Jul | 17 Nov | ||||
| 116. | Snow Bunting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 ( 3 Nov) | 1 | 1 | 3 Nov | 3 Nov | ||||
| 117. | passerine sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 (10 Nov) | 1 | 1 | 10 Nov | 10 Nov | ||||
| Other species | |||||||||||||||||||||||||
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
| 1. | Harbour Porpoise | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 24 | 8 | 5 ( 2 Aug) | 6 | 11 | 10 Jan | 8 Dec | ||||
| 2. | White-beaked dolphin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 64 | 24 ( 7 Aug) | 4 | 8 | 18 Jul | 8 Aug | ||||
| 3. | Bottle-Nosed Dolphin | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 99 | 246 | 405 | 131 | 16 | 1198 | 406 | 792 | 70 (19 Oct) | 36 | 68 | 10 Jan | 14 Dec | ||||
| Species | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Totals | S | N | Maximum | Presence (%) | Presence (days) | First | Last | |||||
| Totals | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12849 | 21073 | 15278 | 15870 | 30337 | 11758 | 2618 | 112631 | 33004 | 79627 | 100 | 187 | ||||||||
